뒤로가기
AEGIS FTC-TTMS
FIRST CHANT ENTERPRISE (AEGIS)

찜
문의

제품설명
- The machine offers multi-axis machining of complex parts with twin 16
제조사 ‘FIRST CHANT ENTERPRISE CO., LTD.’ 에서 직접 판매하는 제품입니다.
통/번역 서비스는 다아라몰(1588-0914)로 문의바랍니다.
최소 구매 수량 : 1 주문 수량 단위 : 1
- 제품옵션
- 제품정보
- 제품리뷰/문의
- 반품/교환

- The machine offers multi-axis machining of complex parts with twin 16 tools.
- In response to customer needs, satisfied with a machine to complete the two processes machining.
- When the machine cutting, twin spindle synchronous operation, the sub-spindle can be used to support long workpiece with the same turn.
- Effectively save processing time and manpower
- Higher productivity coupled with high accuracy equates to higher throughput and profit potenital for today's competitive machine shops.
MODEL | UNIT | FTC-TTMS |
Swing Over Bed | mm | 660 |
Swing Over Top Slide | mm | 620 |
Distance Between Center | mm | 1150 |
MAX. Turnable O.D. | mm | 320 |
MAX.Turnable Length | mm | 810 |
Angle of the Machine bed | Degree | 45 |
Through Bar Capacity | mm | 52 (65/75 OPT) |
AC Spindle(1) Motor | kw | 11/15 |
Spindle(1) Drive system | Direct | |
Center Height | mm | 1275.5 |
Max. Spindle(1) Speed | RPM | 6000 |
Spindle(1) Nose ASA | ISO | A2-5 (A2-6 OPT) |
Spindle(1) Hole | mm | 61 |
Chuck Size | inch | 6" (8"/10") |
AC Spindle(2) Motor | kw | 11/15KW |
Spindle(2) Drive system | Direct | |
Center Height | mm | 1275.5 |
Max. Spindle(2) Speed | RPM | 6000 |
Spindle(2) Nose ASA | ISO | A2-5 (A2-6 OPT) |
Spindle(2) Hole | mm | 61 |
Chuck Size | inch | 6" (8"/10") |
X-Axis Travel | mm | X1/X2: 210 |
Z-Axis Travel | mm | Z1/Z2: 840 |
B-Axis Travel | mm | 920 |
X-Axis Rapid Feed Rate | m/min | X1/X2: 30 |
Z-Axis Rapid Feed Rate | m/min | Z1/Z2: 40 |
B-Axis Feed Rate | m/min | 40 |
Turret Type | Servo Mechanical | |
Numbers of Tool Position | 16x2 | |
Square Shank Tools Size | mm | 20 (25 OPT) |
Max. Boring Tool Diameter | mm | 32 |
Max. Rotary Tool Speed | rpm | 6000 |
Tool Holder and Tool Size | BMT40 | |
Hydraulic Oil Tank | liter | 45 |
Coolant Tank | liter | 230 |
Oil Coolant Tank | liter | 40 |
Machine Power | KVA | 60 |
Hydraulic Motor | kw | 1.5 |
Coolant Pump Motor | kw | 0.75 |
Oil Cooler Motor | kw | 0.75 |
Floor Space | mm² | 3700*2200 |
Machine Height | kg | 2250 |
Machine Weight | kg | 10500 |
- 3 Jaw Hydraulic Chuck with cylinder
- 10.4’ LCD
- RS-232 Interface
- Heat Exchanger for Electrical Cabinet
- Hydraulic Unit
- Coolant system 4 bar
- Auto Lubrication system
- 3 color Warning Light
- Chip Conveyor with remove cart
- Soft Jaw
- Hard Jaw
- Tool box with kits
- OD tool holder 20mmx20mm
- ID tool holder Dia.32mm
- ID tool sleeve
- Parts catcher and conveyor
- Renishaw HPRA Tool Presetter
- Auto Door
- Oil mister
- Oil skimmer
- Air conditioner for electrical cabinet
결제 안내
결제 수단 | 신용카드/가상계좌 중 한가지를 선택하여 결제 하실 수 있습니다. |
---|---|
증빙 | 증빙서류는 가상계좌를 통한 구매/결제에 한해서만 현금영수증이 발급되며(세금계산서 발행불가), 현금영수증 발급은 판매사 담당자에게 문의해주시기 바랍니다. (FIRST CHANT ENTERPRISE CO., LTD. 010-3375-5684) |
배송안내
배송 방법 | 제품은 기본적으로 택배로 배송되며, 제품에 따라 화물로 배송 될 수도 있습니다. 제주/도서 산간지역 배송시, 추가 운송비가 부과될 수 있습니다.(판매사 연락) |
---|---|
배송가능지역 | 제품에 따라 배송가능지역이 상이합니다. 제품 정보를 확인 후 주문해주시기 바랍니다 |
배송지 변경 | 배송지 변경은 제품 발송 전 까지 판매사 담당자에게 문의해주시기 바랍니다. (FIRST CHANT ENTERPRISE CO., LTD. 010-3375-5684) |
배송지연 | 주문제작 제품이거나 수입품인 경우 배송이 다소 지연될 수 있으며, 구매 수량에 따라 예상 배송일과 상이할 수 있습니다.자세한 문의사항은 FIRST CHANT ENTERPRISE CO., LTD. 고객센터(010-3375-5684)로 연락 주시면 자세한 안내를 받으실 수 있습니다. |
판매사의 다른제품
견적요청