뒤로가기
ELECTRIC DISCHARGE MACHINES 방전가공기 - CNC-430
CREATOR PRECISION CO LTD

찜
문의

제품설명
- Tablet travel(X axis): 400 mm
- Tablet travel(Y axis): 300 mm
- Tablet travel(Z axis): 320 mm
제조사 ‘CREATOR PRECISION CO LTD’ 에서 직접 판매하는 제품입니다.
통/번역 서비스는 다아라몰(1588-0914)로 문의바랍니다.
최소 구매 수량 : 1 주문 수량 단위 : 1
0 원 이상 구매시 할인 견적 요청 가능
- 제품옵션
- 제품정보
- 제품리뷰/문의
- 반품/교환

CREATOR PRECISION
ELECTRIC DISCHARGE MACHINES 방전가공기 - CNC-430
1개의 품번을 선택하실 수 있습니다.
CREATOR PRECISION
견적거래
-감소
+증가

/ CNC-430
Specifications of power supply unit:
Item | Unit | CR-6C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Specification | 50A | 75A | 100A | 150A | 200A | |
Input voltage | 3Φ V | 220.415 | 220.415 | 220.415 | 220.415 | 220.415 |
380.440 | 380.440 | 380.440 | 380.440 | 380.440 | ||
Input power | KVA | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
Working voltage (No load) | V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
High voltage | V | 150 or 270 | 150 or 270 | 150 or 270 | 150 or 270 | 150 or 270 |
Min. ON TIME | μs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Min. OFF TIME | μs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max. cutting speed | mm3 / min | 480 | 720 | 1050 | 1550 | 2000 |
Best surface finish | μmRa. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Min. electrode wear rate | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Weight | kg / lbs | 165 / 363 | 180 / 396 | 205 / 452 | 205 / 452 | 205 / 452 |
Specification for machine unit:
Item | Unit | Model : CNC-430 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Table travel (X axis) | mm / inch | 400 / 15.8 | ||||
Table travel (Y axis) | mm / inch | 300 / 11.8 | ||||
Table travel (Z1 axis) | mm / inch | 320 / 12.6 | ||||
Work head travel (Z2 axis) | mm / inch | |||||
Work table dimension (L x W) | mm / inch | 650 x 320 / 25.6 x 12.6 | ||||
Distance between plate and table | mm / inch | 675 / 355 | ||||
Work tank inner dimension (W x D x H) | mm / inch | 935 x 556 x 352 / 36.8 x 21.9 x 13.9 | ||||
Max Capacity of dielectric fluid | Litre / Gallon | 450 / 113 | ||||
Max. electrode weight | kg / lbs | 75 / 165 | ||||
Max. workpiece weight | kg / lbs | 1000 / 2200 | ||||
Machine unit dimensions (W x D x H) | mm / inch | 1150 x 1700 x 2280 / 45.3 x 66.9 x 89.7 | ||||
Machine unit weight | kg / lbs | 2300 / 5066 |

- 3 AXES C5 GRADE BALLSCREW
- 3 AXES NSK LINEAR SLIDE
- RAM TYPE STRUCTURE
- HIGH STIFFNESS DESIGN
- GOOD DYNAMIC RESPONSE
- WORKING EFFICIENCY WON¡¦T BE AFFECTED BY WORKPIECE LOAD
- HIGH STIFFNESS Z AXIS FEED SYSTEM
- GOOD DYNAMIC RESPONSE



COMPUTER ANALIZED STRUCTURE:

Machine Features:
- FC-30 casting made from Furan No-Bake Molding system.
- High precision and strength Quill assures excellent eroding.
- High precision and strength Quill assures excellent eroding.
- High precision and strength Quill assures excellent eroding.
- X, Y and Z axes are driven by DC servomotor.
- X, Y and Z axes equipped with 1u high precision linear scale.
- Central Lubrication system.
- Rar type structure with, X,Y,Z axis linear bearings for steady movement and processing.
APPLICATIONS
SOPHISTICATED MIRROR FINISH, HIGH PRECISION AND HARDNESS PROCESS
APPLICATION Such as
Precision Tungsten Steel Mould, Electronic Parts Mould, Injection Mould, Die Casting Mould, Mirror Injection Mould and Progressive IC Die Mould etc.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ACCESSORIES
3R ATC system:
2. Build in C axis :
결제 안내
결제 수단 | 신용카드/가상계좌 중 한가지를 선택하여 결제 하실 수 있습니다. |
---|---|
증빙 | 증빙서류는 가상계좌를 통한 구매/결제에 한해서만 현금영수증이 발급되며(세금계산서 발행불가), 현금영수증 발급은 판매사 담당자에게 문의해주시기 바랍니다. (CREATOR PRECISION CO LTD 8860423376000) |
배송안내
배송 방법 | 제품은 기본적으로 택배로 배송되며, 제품에 따라 화물로 배송 될 수도 있습니다. 제주/도서 산간지역 배송시, 추가 운송비가 부과될 수 있습니다.(판매사 연락) |
---|---|
배송가능지역 | 제품에 따라 배송가능지역이 상이합니다. 제품 정보를 확인 후 주문해주시기 바랍니다 |
배송지 변경 | 배송지 변경은 제품 발송 전 까지 판매사 담당자에게 문의해주시기 바랍니다. (CREATOR PRECISION CO LTD 8860423376000) |
배송지연 | 주문제작 제품이거나 수입품인 경우 배송이 다소 지연될 수 있으며, 구매 수량에 따라 예상 배송일과 상이할 수 있습니다.자세한 문의사항은 CREATOR PRECISION CO LTD 고객센터(8860423376000)로 연락 주시면 자세한 안내를 받으실 수 있습니다. |
판매사의 다른제품
견적요청